関係データベースで管理された“商品”表,“売上”表から売上日が5月中で,かつ商品ごとの合計額が20,000円以上になっている商品だけを全て挙げたものはどれか。
商品
商品コード | 商品名 | 単価(円) |
0001 | 商品A | 2,000 |
0002 | 商品B | 4,000 |
0003 | 商品C | 7,000 |
0004 | 商品D | 10,000 |
売上
売上番号 | 商品コード | 個数 | 売上日 | 配達日 |
Z0001 | 0004 | 3 | 4/30 | 5/2 |
Z0002 | 0001 | 3 | 4/30 | 5/3 |
Z0005 | 0003 | 3 | 5/15 | 5/17 |
Z0006 | 0001 | 5 | 5/15 | 5/18 |
Z0003 | 0002 | 3 | 5/5 | 5/18 |
Z0004 | 0001 | 4 | 5/10 | 5/20 |
Z0007 | 0002 | 3 | 5/30 | 6/2 |
Z0008 | 0003 | 1 | 6/8 | 6/10 |
ア 商品A,商品B,商品C
イ 商品A,商品B,商品C,商品D
ウ 商品B,商品C
エ 商品C
解説を読む
正解:ウ
解説:
2つの表を結合し売上日が5月中のデータのみ抽出します。
売上番号 | 商品コード | 商品名 | 単価(円) | 個数 | 売上日 | 配達日 |
Z0005 | 0003 | 商品C | 7,000 | 3 | 5/15 | 5/17 |
Z0006 | 0001 | 商品A | 2,000 | 5 | 5/15 | 5/18 |
Z0003 | 0002 | 商品B | 4,000 | 3 | 5/5 | 5/18 |
Z0004 | 0001 | 商品A | 2,000 | 4 | 5/10 | 5/20 |
Z0007 | 0002 | 商品B | 4,000 | 3 | 5/30 | 6/2 |
商品コード順に整列し合計金額を追加し売上番号、配達日を削除します。
商品コード | 商品名 | 単価(円) | 個数 | 合計金額 | 売上日 |
0001 | 商品A | 2,000 | 5 | 10,000 | 5/15 |
0001 | 商品A | 2,000 | 4 | 8,000 | 5/10 |
0002 | 商品B | 4,000 | 3 | 12,000 | 5/5 |
0002 | 商品B | 4,000 | 3 | 12,000 | 5/30 |
0003 | 商品C | 7,000 | 3 | 21,000 | 5/15 |
商品コード毎に集計します。
商品コード | 商品名 | 単価(円) | 個数 | 合計金額 | 売上日 |
0001 | 商品A | 2,000 | 9 | 18,000 | 5/15 |
0002 | 商品B | 4,000 | 6 | 24,000 | 5/5 |
0003 | 商品C | 7,000 | 3 | 21,000 | 5/15 |
合計額20,000円以上で抽出します。
商品コード | 商品名 | 単価(円) | 個数 | 合計金額 | 売上日 |
0002 | 商品B | 4,000 | 6 | 24,000 | 5/5 |
0003 | 商品C | 7,000 | 3 | 21,000 | 5/15 |
上記より条件に合致する商品はBとCであることからウが正解です。
解説を閉じる
コメント